Partnership Ratecard.
Layanan sistem dan pendampingan bisnis PACE CORE by ADIX. Harga tidak dihitung berdasarkan jumlah outlet atau perangkat.
| Service | Business Rp750 rb | Commerce Rp1 jt | Delivery Rp1,5 jt | Managed Rp2 jt | Strategic Rp4 jt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud, backup, health check, restore testing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Migrasi data standar & konsultasi SOP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-commerce storefront | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery management | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan bulanan operasional, HR & payroll | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Payroll preparation & slip gaji | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Kompilasi dokumen administrasi pajak | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Review operasional dan rekomendasi | Standar | Standar | Standar | Bulanan | Aktif |
| Prioritized custom development backlog | — | — | — | — | ✓ |
Clear commitments.
Long-term partnership.
Semua paket mencakup sistem yang telah disepakati dan diimplementasikan. Pembangunan custom awal memiliki kesepakatan ruang lingkup tersendiri dan tidak diberi nominal dalam proposal ini. Migrasi data standar, konsultasi, dan penyesuaian SOP mengikuti kapasitas serta jadwal layanan yang disepakati. Integrasi payment gateway, kurir pihak ketiga, biaya pemrosesan transaksi, dan peningkatan infrastruktur material dapat menimbulkan biaya eksternal setelah persetujuan. Paket Managed Operations berfokus pada pelaporan, payroll, dan administrasi, bukan koordinasi harian intensif. Paket Strategic Partnership menerima permintaan pengembangan secara berkelanjutan melalui backlog prioritas; pekerjaan berskala besar dapat memerlukan proyek terpisah.
